Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":76382,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2025-10-04 10:00:00","ended_at":"2025-10-08 13:22:00","finished_at":"2025-10-08 13:22:21","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Aguardando homologa\u00e7\u00e3o","parent_lot":null,"increment_value":"2000","min_bid_value":"108500","dateServer":"2025-12-03 02:38:06"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
I/TOYOTA HILUX CDLOWM4FD 2020/2020 BRANCA
4 de out de 2025 às 10:00 a 8 de out de 2025 às 13:22
dias
horas
min
seg
23lote
R$ 108.500,00
R$ 2.000,00
R$ 132.500,00
Lote encerrado
Últimos lances
| | 08/10/25 13:22:06.095 | cast****** MANUAL | R$ 132.500,00 |
| | 08/10/25 13:22:02.940 | mika****** MANUAL | R$ 130.500,00 |
| | 08/10/25 13:22:00.030 | rafa****** MANUAL | R$ 128.500,00 |
| | 08/10/25 13:21:56.000 | cast****** MANUAL | R$ 126.500,00 |
| | 08/10/25 13:21:52.951 | rafa****** MANUAL | R$ 124.500,00 |
| | 08/10/25 13:21:47.544 | mika****** MANUAL | R$ 122.500,00 |
| | 08/10/25 13:21:43.941 | rafa****** MANUAL | R$ 120.500,00 |
| | 08/10/25 13:21:35.489 | mika****** MANUAL | R$ 118.500,00 |
| | 08/10/25 13:21:28.150 | rafa****** MANUAL | R$ 116.500,00 |
| | 08/10/25 13:21:19.905 | mika****** MANUAL | R$ 114.500,00 |
Informações
| Descrição: | DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITÓRIO. |
| Modelo: | HILUX CDLOWM4FD |
| Marca: | I/TOYOTA |
| Ano: | 2020/2020 |
| Valor de mercado: | R$ 156.993,00 / outubro de 2025 |
| Cor: | BRANCA |
| Combustível: | DIESEL |
| Quilometragem: | 138118 |
| Sinistro: | Não |
Acessórios
- FREIOS ABS
- CÂMBIO MECÂNICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
- ALARME
DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITÓRIO. CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO. REGULARIZADO NO ESTADO DO DF.