Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":66911,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2024-09-23 00:01:00","ended_at":"2024-10-03 09:49:00","finished_at":"2024-10-03 09:49:37","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Homologado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"8845.4","dateServer":"2025-10-31 20:34:03"}
  Veículos Online      
  Adicionar à favoritos 
  I/MMC ASX 2.0 CVT 2018
23 de set de 2024 às 00:01 a 3 de out de 2024 às 09:49
dias
 horas
 min
 seg
 50lote
  R$ 8.845,40 
   R$ 200,00 
   R$ 24.445,40 
 Lote encerrado
Últimos lances
|  | 03/10/24 09:49:22.314 | rauz****** MANUAL | R$ 24.445,40 | 
|  | 03/10/24 09:49:13.091 | luzi****** MANUAL | R$ 24.245,40 | 
|  | 03/10/24 09:49:02.598 | rauz****** MANUAL | R$ 24.045,40 | 
|  | 03/10/24 09:49:00.767 | afon****** MANUAL | R$ 23.845,40 | 
|  | 03/10/24 09:48:58.604 | luzi****** MANUAL | R$ 23.645,40 | 
|  | 03/10/24 09:48:53.533 | rauz****** MANUAL | R$ 23.445,40 | 
|  | 03/10/24 09:48:51.437 | afon****** MANUAL | R$ 23.245,40 | 
|  | 03/10/24 09:48:05.517 | luzi****** MANUAL | R$ 23.045,40 | 
|  | 03/10/24 09:47:46.146 | afon****** AUTO | R$ 22.845,40 | 
|  | 03/10/24 09:47:46.029 | luzi****** MANUAL | R$ 22.645,40 | 
 Informações 
 | Descrição: | 
| Modelo: | ASX 2.0 CVT | 
| Marca: | I/MMC | 
| Ano: | 2018 | 
| Valor de mercado: | - | 
| Cor: | - | 
| Combustível: | FLEX | 
| Quilometragem: | - | 
| Sinistro: | Não | 
 
  
  
  
  
  
 



MUDANÇA DE COR