Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":66913,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2024-09-23 00:01:00","ended_at":"2024-10-03 09:51:00","finished_at":"2024-10-03 09:52:35","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Homologado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"9796.9","dateServer":"2025-10-31 20:37:44"}
  Veículos Online      
  Adicionar à favoritos 
  DODGE JOURNEY 2018
23 de set de 2024 às 00:01 a 3 de out de 2024 às 09:52
dias
 horas
 min
 seg
 52lote
  R$ 9.796,90 
   R$ 200,00 
   R$ 20.796,90 
 Lote encerrado
Últimos lances
|  | 03/10/24 09:52:20.735 | ruba****** MANUAL | R$ 20.796,90 | 
|  | 03/10/24 09:52:08.744 | gust****** MANUAL | R$ 20.596,90 | 
|  | 03/10/24 09:51:54.588 | joel****** MANUAL | R$ 20.396,90 | 
|  | 03/10/24 09:51:52.362 | gust****** MANUAL | R$ 20.196,90 | 
|  | 03/10/24 09:51:50.222 | ruba****** MANUAL | R$ 19.596,90 | 
|  | 03/10/24 09:51:47.788 | joel****** MANUAL | R$ 19.396,90 | 
|  | 03/10/24 09:51:40.269 | ruba****** MANUAL | R$ 19.196,90 | 
|  | 03/10/24 09:51:37.937 | gust****** MANUAL | R$ 18.996,90 | 
|  | 03/10/24 09:51:34.994 | ruba****** MANUAL | R$ 18.596,90 | 
|  | 03/10/24 09:51:32.267 | joel****** MANUAL | R$ 18.396,90 | 
 Informações 
 | Descrição: | MUDANÇA DE COR | 
| Modelo: | JOURNEY | 
| Marca: | DODGE | 
| Ano: | 2018 | 
| Valor de mercado: | - | 
| Cor: | - | 
| Combustível: | GASOLINA | 
| Quilometragem: | - | 
| Sinistro: | Não | 
 
  
  
  
  
  
 


