Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":43689,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2021-11-09 09:00:00","ended_at":"2021-11-18 17:20:00","finished_at":"2021-11-18 17:20:17","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"463.35","dateServer":"2025-11-03 16:41:41"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
HONDA NX400 2005
9 de nov de 2021 às 09:00 a 18 de nov de 2021 às 17:20
dias
horas
min
seg
441lote
R$ 463,35
R$ 200,00
R$ 6.463,35
Lote encerrado
Últimos lances
| | 18/11/21 17:20:02.467 | toni****** MANUAL | R$ 6.463,35 |
| | 18/11/21 17:19:57.920 | edim****** MANUAL | R$ 6.263,35 |
| | 18/11/21 17:19:53.759 | adri****** MANUAL | R$ 6.063,35 |
| | 18/11/21 17:19:24.123 | toni****** MANUAL | R$ 5.863,35 |
| | 18/11/21 16:58:55.729 | rube****** MANUAL | R$ 5.663,35 |
| | 18/11/21 16:46:41.005 | ronl****** MANUAL | R$ 5.463,35 |
| | 18/11/21 13:47:52.709 | toni****** MANUAL | R$ 5.263,35 |
| | 18/11/21 13:37:29.020 | ronl****** MANUAL | R$ 5.063,35 |
| | 18/11/21 11:07:33.934 | lcen****** MANUAL | R$ 4.863,35 |
| | 18/11/21 09:53:57.389 | diva****** MANUAL | R$ 4.663,35 |
Informações
| Descrição: |
| Modelo: | NX400 |
| Marca: | HONDA |
| Ano: | 2005 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | - |
| Combustível: | GASOLINA |
| Quilometragem: | - |
| Sinistro: | Não |