Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":42814,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2021-11-09 09:00:00","ended_at":"2021-11-18 12:03:00","finished_at":"2021-11-18 12:03:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"4185.4","dateServer":"2025-11-02 19:18:13"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
GM - CHEVROLET S10 PICKUP 2004
9 de nov de 2021 às 09:00 a 18 de nov de 2021 às 12:03
dias
horas
min
seg
124lote
R$ 4.185,40
R$ 200,00
R$ 30.585,40
Lote encerrado
Últimos lances
| | 18/11/21 12:02:41.143 | joao****** MANUAL | R$ 30.585,40 |
| | 18/11/21 12:02:16.153 | nts******* MANUAL | R$ 30.385,40 |
| | 18/11/21 12:00:40.139 | matt****** MANUAL | R$ 30.185,40 |
| | 18/11/21 12:00:06.883 | sino****** MANUAL | R$ 29.185,40 |
| | 18/11/21 11:59:13.063 | matt****** MANUAL | R$ 28.985,40 |
| | 18/11/21 11:56:56.791 | paul****** MANUAL | R$ 28.585,40 |
| | 18/11/21 11:56:20.095 | iram****** AUTO | R$ 28.185,40 |
| | 18/11/21 11:56:17.212 | matt****** AUTO | R$ 27.985,40 |
| | 18/11/21 11:56:03.559 | matt****** AUTO | R$ 27.385,40 |
| | 18/11/21 11:56:01.232 | igom****** MANUAL | R$ 27.185,40 |
Informações
| Descrição: |
| Modelo: | S10 PICKUP |
| Marca: | GM - CHEVROLET |
| Ano: | 2004 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | - |
| Combustível: | DIESEL |
| Quilometragem: | - |
| Sinistro: | Não |