Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":27540,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2019-09-21 13:30:00","ended_at":"2019-09-27 13:06:00","finished_at":"2019-09-27 13:06:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"250","min_bid_value":"20500","dateServer":"2025-11-07 16:53:20"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
HYUNDAI HB20 1.6M COMF 2016/2016 BRANCA
21 de set de 2019 às 13:30 a 27 de set de 2019 às 13:06
dias
horas
min
seg
7lote
R$ 20.500,00
R$ 250,00
R$ 31.500,00
Lote encerrado
Últimos lances
| | 27/09/19 13:06:17.000 | mmrc****** MANUAL | R$ 31.500,00 |
| | 27/09/19 13:06:12.000 | pito****** MANUAL | R$ 31.250,00 |
| | 27/09/19 13:06:07.000 | wmo8****** MANUAL | R$ 31.000,00 |
| | 27/09/19 13:05:59.000 | rane****** AUTO | R$ 30.750,00 |
| | 27/09/19 13:05:56.000 | bobb****** MANUAL | R$ 30.500,00 |
| | 27/09/19 13:05:56.000 | rane****** AUTO | R$ 30.250,00 |
| | 27/09/19 13:05:54.000 | riva****** MANUAL | R$ 30.000,00 |
| | 27/09/19 13:05:46.000 | rane****** AUTO | R$ 29.750,00 |
| | 27/09/19 13:05:44.000 | fons****** MANUAL | R$ 29.500,00 |
| | 27/09/19 13:05:39.000 | rane****** AUTO | R$ 29.250,00 |
Informações
| Descrição: | (SANTANDER) *FINANCIE ESTE VEÍCULO* Previsão para emissão do documento 08/10/2019. AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA. |
| Modelo: | HB20 1.6M COMF |
| Marca: | HYUNDAI |
| Ano: | 2016/2016 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | BRANCA |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | 30836 |
| Sinistro: | Não |
Acessórios
- FREIOS ABS
- CÂMBIO MECÂNICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
(SANTANDER) *FINANCIE ESTE VEÍCULO* Documento CRLV no escritório. AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA.