Precisa de ajuda? Clique aqui
GM ASTRA GLS 1999/1999 AZUL
18 de abr de 2026 às 08:00 a 22 de abr de 2026 às 14:21
82lote
Lote encerrado
Últimos lances
| | 22/04/26 14:20:53.845 | dasi****** MANUAL | R$ 13.000,00 |
| | 22/04/26 13:10:16.178 | geni****** MANUAL | R$ 12.500,00 |
| | 20/04/26 22:17:37.975 | edi0****** MANUAL | R$ 12.000,00 |
| | 20/04/26 19:56:25.582 | prin****** MANUAL | R$ 10.500,00 |
| Descrição: | DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITÓRIO. LUZ DA INJEÇÃO ACESA. REGULARIZAÇÕES SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. |
| Modelo: | ASTRA GLS |
| Marca: | GM |
| Ano: | 1999/1999 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | AZUL |
| Combustível: | GASOLINA |
| Quilometragem: | 258102 |
| Sinistro: | Não |
- CÂMBIO MECÂNICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- ALARME