Precisa de ajuda? Clique aqui
VW UP MOVE SA 2016/2016 BRANCA
3 de mai de 2025 às 09:00 a 7 de mai de 2025 às 13:32
33lote
Lote encerrado
Últimos lances
| | 07/05/25 13:32:26.006 | brun****** MANUAL | R$ 28.000,00 |
| | 07/05/25 13:32:18.334 | tiag****** MANUAL | R$ 27.500,00 |
| | 07/05/25 13:32:04.846 | brun****** MANUAL | R$ 27.000,00 |
| | 07/05/25 13:32:01.236 | tiag****** MANUAL | R$ 26.500,00 |
| | 07/05/25 13:31:52.651 | edur****** MANUAL | R$ 26.000,00 |
| | 06/05/25 09:53:44.240 | brun****** MANUAL | R$ 25.500,00 |
| Descrição: | DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITÓRIO. RECUPERADO DE SINISTRO-MÉDIA MONTA. CONSTA INFORMAÇÃO DE RECALL. REGULARIZAÇÕES SERÃO POR CONTA DO ARREMTANTE. |
| Modelo: | UP MOVE SA |
| Marca: | VW |
| Ano: | 2016/2016 |
| Valor de mercado: | R$ 45.633,00 / maio de 2025 |
| Cor: | BRANCA |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | 173112 |
| Sinistro: | Sim |
- FREIOS ABS
- CÂMBIO AUTOMÁTICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
- ALARME
DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITÓRIO. LUZ DO AIR BAG ACESA. REGULARIZAÇÕES SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.