Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":67389,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2024-09-23 00:01:00","ended_at":"2024-10-04 13:37:00","finished_at":"2024-10-04 13:37:59","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Homologado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"8845.4","dateServer":"2025-11-04 11:15:44"}
  Veículos Online      
  Adicionar à favoritos 
  I/MMC ASX 2.0 CVT 2018
23 de set de 2024 às 00:01 a 4 de out de 2024 às 13:37
dias
 horas
 min
 seg
 528lote
  R$ 8.845,40 
   R$ 200,00 
   R$ 40.045,40 
 Lote encerrado
Últimos lances
|   |  04/10/24 13:37:44.537 |  ituk******  MANUAL  |  R$ 40.045,40 | 
|   |  04/10/24 13:37:30.140 |  alle******  MANUAL  |  R$ 39.845,40 | 
|   |  04/10/24 13:37:15.964 |  ituk******  MANUAL  |  R$ 39.645,40 | 
|   |  04/10/24 13:37:07.781 |  alle******  MANUAL  |  R$ 39.445,40 | 
|   |  04/10/24 13:37:05.829 |  ituk******  MANUAL  |  R$ 39.245,40 | 
|   |  04/10/24 13:36:56.873 |  ital******  MANUAL  |  R$ 39.045,40 | 
|   |  04/10/24 13:36:50.723 |  ituk******  MANUAL  |  R$ 38.845,40 | 
|   |  04/10/24 13:36:40.243 |  alle******  MANUAL  |  R$ 38.645,40 | 
|   |  04/10/24 13:35:44.063 |  ituk******  MANUAL  |  R$ 38.445,40 | 
|   |  04/10/24 13:35:34.619 |  ital******  MANUAL  |  R$ 38.245,40 | 
 Informações 
 | Descrição: | 
| Modelo: | ASX 2.0 CVT | 
| Marca: | I/MMC | 
| Ano: | 2018 | 
| Valor de mercado: | - | 
| Cor: | - | 
| Combustível: | FLEX | 
| Quilometragem: | - | 
| Sinistro: | Não | 
 
 
 
 
 
 
MÉDIA MONTA