Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":67278,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2024-09-23 00:01:00","ended_at":"2024-10-04 11:46:00","finished_at":"2024-10-04 11:46:26","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Homologado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"1162","dateServer":"2025-11-02 00:14:26"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
I/YAMAHA XTZ 250 LANDER 2009
23 de set de 2024 às 00:01 a 4 de out de 2024 às 11:46
dias
horas
min
seg
417lote
R$ 1.162,00
R$ 200,00
R$ 6.162,00
Lote encerrado
Últimos lances
| | 04/10/24 11:46:11.694 | desc****** MANUAL | R$ 6.162,00 |
| | 04/10/24 11:46:00.294 | gust****** MANUAL | R$ 5.962,00 |
| | 04/10/24 11:44:50.789 | ilum****** MANUAL | R$ 5.762,00 |
| | 04/10/24 11:44:31.755 | wesl****** MANUAL | R$ 5.562,00 |
| | 04/10/24 11:43:27.792 | ilum****** MANUAL | R$ 5.362,00 |
| | 04/10/24 11:43:10.283 | vicm****** MANUAL | R$ 5.162,00 |
| | 04/10/24 11:35:44.626 | edso****** MANUAL | R$ 4.962,00 |
| | 02/10/24 11:41:41.079 | drad****** MANUAL | R$ 4.762,00 |
| | 01/10/24 16:03:15.762 | nfag****** MANUAL | R$ 4.362,00 |
| | 27/09/24 21:33:50.435 | jana****** AUTO | R$ 4.162,00 |
Informações
| Descrição: | MUDANÇA DE COR |
| Modelo: | XTZ 250 LANDER |
| Marca: | I/YAMAHA |
| Ano: | 2009 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | - |
| Combustível: | GASOLINA |
| Quilometragem: | - |
| Sinistro: | Não |
MUDANÇA DE COR