Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":67137,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2024-09-23 00:01:00","ended_at":"2024-10-04 09:25:00","finished_at":"2024-10-04 09:25:52","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Homologado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"9796.9","dateServer":"2025-11-04 04:06:14"}
  Veículos Online      
  Adicionar à favoritos 
  DODGE JOURNEY 2018
23 de set de 2024 às 00:01 a 4 de out de 2024 às 09:25
dias
 horas
 min
 seg
 276lote
  R$ 9.796,90 
   R$ 200,00 
   R$ 24.396,90 
 Lote encerrado
Últimos lances
|   |  04/10/24 09:25:37.993 |  porf******  MANUAL  |  R$ 24.396,90 | 
|   |  04/10/24 09:25:27.552 |  sant******  MANUAL  |  R$ 23.996,90 | 
|   |  04/10/24 09:25:23.698 |  porf******  MANUAL  |  R$ 23.396,90 | 
|   |  04/10/24 09:25:13.735 |  sant******  MANUAL  |  R$ 22.996,90 | 
|   |  04/10/24 09:25:08.091 |  porf******  MANUAL  |  R$ 22.396,90 | 
|   |  04/10/24 09:25:03.356 |  ruba******  MANUAL  |  R$ 22.196,90 | 
|   |  04/10/24 09:24:55.542 |  sant******  MANUAL  |  R$ 21.996,90 | 
|   |  04/10/24 09:24:50.608 |  juni******  MANUAL  |  R$ 20.996,90 | 
|   |  04/10/24 09:24:47.006 |  sant******  MANUAL  |  R$ 20.796,90 | 
|   |  04/10/24 09:24:36.726 |  ruba******  MANUAL  |  R$ 19.796,90 | 
 Informações 
 | Descrição: | MOTOR A GASOLINA  |  
| Modelo: | JOURNEY | 
| Marca: | DODGE | 
| Ano: | 2018 | 
| Valor de mercado: | - | 
| Cor: | - | 
| Combustível: | GASOLINA | 
| Quilometragem: | - | 
| Sinistro: | Não |