Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":67132,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2024-09-23 00:01:00","ended_at":"2024-10-04 09:20:00","finished_at":"2024-10-04 09:20:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Homologado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"2345.4","dateServer":"2025-11-05 00:54:37"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
GM PRISMA MAXX 2010
23 de set de 2024 às 00:01 a 4 de out de 2024 às 09:20
dias
horas
min
seg
271lote
R$ 2.345,40
R$ 200,00
R$ 17.545,40
Lote encerrado
Últimos lances
| | 04/10/24 07:41:28.034 | arqr****** AUTO | R$ 17.545,40 |
| | 04/10/24 07:41:27.905 | heel****** MANUAL | R$ 17.345,40 |
| | 03/10/24 13:24:34.949 | arqr****** AUTO | R$ 17.145,40 |
| | 03/10/24 13:24:34.862 | jmca****** AUTO | R$ 16.945,40 |
| | 03/10/24 13:19:31.122 | jmca****** AUTO | R$ 16.345,40 |
| | 03/10/24 13:19:30.997 | arqr****** MANUAL | R$ 16.145,40 |
| | 03/10/24 13:19:01.705 | jmca****** AUTO | R$ 15.945,40 |
| | 03/10/24 13:19:01.531 | arqr****** MANUAL | R$ 15.745,40 |
| | 03/10/24 13:13:25.260 | jmca****** AUTO | R$ 15.345,40 |
| | 03/10/24 13:11:19.166 | arqr****** MANUAL | R$ 15.145,40 |
Informações
| Descrição: |
| Modelo: | PRISMA MAXX |
| Marca: | GM |
| Ano: | 2010 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | - |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | - |
| Sinistro: | Não |
MÉDIA MONTA