Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":67106,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2024-09-23 00:01:00","ended_at":"2024-10-03 13:04:00","finished_at":"2024-10-03 13:04:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Homologado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"2925.7","dateServer":"2025-10-24 01:03:50"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
FIAT PALIO WEEKEND 2010
23 de set de 2024 às 00:01 a 3 de out de 2024 às 13:04
dias
horas
min
seg
245lote
R$ 2.925,70
R$ 200,00
R$ 17.125,70
Lote encerrado
Últimos lances
| | 03/10/24 12:54:31.704 | paço****** MANUAL | R$ 17.125,70 |
| | 03/10/24 12:51:39.266 | jmca****** MANUAL | R$ 16.925,70 |
| | 03/10/24 12:47:12.480 | paço****** MANUAL | R$ 16.725,70 |
| | 03/10/24 10:51:28.540 | jmca****** AUTO | R$ 16.525,70 |
| | 03/10/24 10:51:28.172 | paço****** MANUAL | R$ 16.325,70 |
| | 03/10/24 07:22:04.096 | jmca****** AUTO | R$ 16.125,70 |
| | 02/10/24 21:21:06.850 | pnc1****** MANUAL | R$ 15.925,70 |
| | 02/10/24 20:50:14.389 | heel****** MANUAL | R$ 15.325,70 |
| | 02/10/24 13:45:23.591 | pnc1****** MANUAL | R$ 15.125,70 |
| | 02/10/24 13:45:05.940 | jmca****** AUTO | R$ 14.125,70 |
Informações
| Descrição: |
| Modelo: | PALIO WEEKEND |
| Marca: | FIAT |
| Ano: | 2010 |
| Valor de mercado: | - |
| Cor: | - |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | - |
| Sinistro: | Não |
MOTOR TROCADO