Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":66897,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2024-09-23 00:01:00","ended_at":"2024-10-03 09:35:00","finished_at":"2024-10-03 09:35:41","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Homologado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"4898.45","dateServer":"2025-10-31 20:32:27"}
  Veículos Online      
  Adicionar à favoritos 
  DODGE JOURNEY 2018
23 de set de 2024 às 00:01 a 3 de out de 2024 às 09:35
dias
 horas
 min
 seg
 36lote
  R$ 4.898,45 
   R$ 200,00 
   R$ 12.698,45 
 Lote encerrado
Últimos lances
|  | 03/10/24 09:35:26.273 | itag****** MANUAL | R$ 12.698,45 | 
|  | 03/10/24 09:35:19.153 | will****** MANUAL | R$ 12.298,45 | 
|  | 03/10/24 09:35:16.553 | itag****** MANUAL | R$ 12.098,45 | 
|  | 03/10/24 09:35:13.629 | will****** MANUAL | R$ 11.698,45 | 
|  | 03/10/24 09:35:10.870 | itag****** MANUAL | R$ 11.498,45 | 
|  | 03/10/24 09:35:04.750 | will****** MANUAL | R$ 11.098,45 | 
|  | 03/10/24 09:35:02.332 | itag****** MANUAL | R$ 10.898,45 | 
|  | 03/10/24 09:35:00.084 | will****** MANUAL | R$ 10.498,45 | 
|  | 03/10/24 09:34:57.858 | diog****** MANUAL | R$ 10.298,45 | 
|  | 03/10/24 09:34:53.061 | itag****** MANUAL | R$ 10.098,45 | 
 Informações 
 | Descrição: | MÉDIA MONTA + MUDANÇA DE COR | 
| Modelo: | JOURNEY | 
| Marca: | DODGE | 
| Ano: | 2018 | 
| Valor de mercado: | - | 
| Cor: | - | 
| Combustível: | GASOLINA | 
| Quilometragem: | - | 
| Sinistro: | Não | 
 
  
  
  
  
  
 



MOTOR TROCADO