Precisa de ajuda? Clique aqui
IMP/MITSUBISHI PAJERO DAKAR 2012
23 de set de 2024 às 00:01 a 3 de out de 2024 às 09:05
6lote
Lote encerrado
Últimos lances
|  | 03/10/24 09:05:40.964 | topc****** MANUAL | R$ 13.570,25 | 
|  | 03/10/24 09:05:37.522 | pick****** MANUAL | R$ 13.370,25 | 
|  | 03/10/24 09:05:35.668 | topc****** MANUAL | R$ 13.170,25 | 
|  | 03/10/24 09:05:32.426 | serg****** MANUAL | R$ 12.970,25 | 
|  | 03/10/24 09:05:22.782 | topc****** MANUAL | R$ 12.770,25 | 
|  | 03/10/24 09:05:16.651 | serg****** MANUAL | R$ 12.570,25 | 
|  | 03/10/24 09:05:08.898 | topc****** MANUAL | R$ 12.370,25 | 
|  | 03/10/24 09:05:06.170 | serg****** MANUAL | R$ 12.170,25 | 
|  | 03/10/24 09:04:57.042 | topc****** MANUAL | R$ 11.970,25 | 
|  | 03/10/24 09:04:49.993 | serg****** MANUAL | R$ 11.770,25 | 
| Descrição: | LOTE RESTRITO: S U C A T A. LANCES
SOMENTE EMPRESA QUE EXERCEM ATIVIDADE DE DESMONTAGEM CONFORME ITEM
5.1.6 DO EDITAL. PARA OFERTAR, ENVIAR EMAIL PARA: contato@parquedosleiloes.com.br  | 
| Modelo: | PAJERO DAKAR | 
| Marca: | IMP/MITSUBISHI | 
| Ano: | 2012 | 
| Valor de mercado: | - | 
| Cor: | - | 
| Combustível: | DIESEL | 
| Quilometragem: | - | 
| Sinistro: | Não | 
 
  
  
  
  
  
 



MDIA MONTA