Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":58623,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2023-10-06 12:00:00","ended_at":"2023-10-10 14:04:00","finished_at":"2023-10-10 14:04:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Aguardando homologa\u00e7\u00e3o","parent_lot":null,"increment_value":"1000","min_bid_value":"55000","dateServer":"2025-10-31 12:54:17"}
  Veículos Online      
  Adicionar à favoritos 
  HARLEY DAVIDSON FXSB 2017/2017 BRANCA
6 de out de 2023 às 12:00 a 10 de out de 2023 às 14:04
dias
 horas
 min
 seg
 65lote
  R$ 55.000,00 
   R$ 1.000,00 
   R$ 64.000,00 
 Lote encerrado
Últimos lances
|  | 10/10/23 11:48:12.963 | vcor****** MANUAL | R$ 64.000,00 | 
|  | 10/10/23 11:17:37.383 | joao****** MANUAL | R$ 63.000,00 | 
|  | 10/10/23 10:40:04.703 | romu****** MANUAL | R$ 62.000,00 | 
|  | 09/10/23 23:27:47.154 | joao****** MANUAL | R$ 61.000,00 | 
|  | 09/10/23 17:22:12.515 | romu****** MANUAL | R$ 60.000,00 | 
|  | 09/10/23 09:18:36.459 | joao****** MANUAL | R$ 58.000,00 | 
|  | 08/10/23 21:43:58.792 | tfab****** MANUAL | R$ 57.000,00 | 
|  | 07/10/23 12:34:54.962 | joao****** MANUAL | R$ 56.000,00 | 
 Informações 
 | Descrição: | DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITÓRIO. | 
| Modelo: | FXSB | 
| Marca: | HARLEY DAVIDSON | 
| Ano: | 2017/2017 | 
| Valor de mercado: | R$ 73.555,00 / outubro de 2023 | 
| Cor: | BRANCA | 
| Combustível: | GASOLINA | 
| Quilometragem: | 23532 | 
| Sinistro: | Não | 
 Acessórios 
  - FREIOS ABS
- ALARME
 
  
  
  
  
  
  
 



(SANTANDER) DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITÓRIO. PARA-CHOQUE DIANTEIRO. TODAS AS REGULARIZAÇÕES, SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.