Precisa de ajuda? Clique aqui
FIAT PALIO FIRE ECONOMY 2010/2011 AZUL
4 de fev de 2023 às 10:10 a 8 de fev de 2023 às 19:49
50lote
Lote encerrado
Últimos lances
| | 08/02/23 19:48:48.187 | gust****** MANUAL | R$ 13.000,00 |
| | 08/02/23 19:45:11.464 | eust****** MANUAL | R$ 12.500,00 |
| | 08/02/23 19:38:34.639 | vane****** MANUAL | R$ 12.000,00 |
| | 08/02/23 19:06:03.600 | leno****** MANUAL | R$ 11.500,00 |
| | 08/02/23 16:56:05.412 | paul****** MANUAL | R$ 11.000,00 |
| | 06/02/23 09:26:25.369 | leno****** MANUAL | R$ 10.500,00 |
| Descrição: | (SANTANDER) DOCUMENTO EM FASE DE EMISSÃO. PARA-BRISA E VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO NÃO ORIGINAIS. CAIXAS DE AR, PARA-LAMA DIANTEIRO LADO DIREITO, PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO LATERAIS TRASEIRAS E MINI-FRENTE AVARIADOS. LAUDO DO INMETRO E TODAS AS REGULARIZAÇÕES, SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. |
| Modelo: | PALIO FIRE ECONOMY |
| Marca: | FIAT |
| Ano: | 2010/2011 |
| Valor de mercado: | R$ 22.505,00 / fevereiro de 2023 |
| Cor: | AZUL |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | - |
| Sinistro: | Não |
- CÂMBIO MECÂNICO
- VIDRO ELÉTRICO
(SANTANDER) DOCUMENTO EM FASE DE EMISSÃO.