Precisa de ajuda? Clique aqui
MMC ASX 2.0 AWD CVT 2016/2017 AZUL
19 de set de 2022 às 13:10 a 23 de set de 2022 às 11:14
15lote
Lote encerrado
Últimos lances
| | 21/09/22 11:37:04.545 | na27****** MANUAL | R$ 67.500,00 |
| | 21/09/22 10:36:02.000 | star****** MANUAL | R$ 67.000,00 |
| | 21/09/22 06:57:45.869 | dcta****** MANUAL | R$ 66.500,00 |
| | 20/09/22 18:17:15.672 | lobo****** MANUAL | R$ 65.500,00 |
| | 20/09/22 09:40:56.216 | anat****** MANUAL | R$ 65.000,00 |
| | 19/09/22 23:00:02.999 | na27****** MANUAL | R$ 64.500,00 |
| Descrição: | DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITORO. .EXISTE INFORMAÇÃO DE RECALL PARA ESTE CHASSI. CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO. REGULARIZAÇÕES SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. |
| Modelo: | ASX 2.0 AWD CVT |
| Marca: | MMC |
| Ano: | 2016/2017 |
| Valor de mercado: | R$ 96.314,00 / outubro de 2022 |
| Cor: | AZUL |
| Combustível: | GASOLINA |
| Quilometragem: | 125379 |
| Sinistro: | Não |
- FREIOS ABS
- CÂMBIO AUTOMÁTICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
- ALARME
DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITORIO. CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO. REGULARIZAÇÕES SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.