Precisa de ajuda? Clique aqui
I/MMC PAJERO HPE 3.2 D 2011/2011 PRATA
3 de set de 2022 às 11:10 a 9 de set de 2022 às 12:04
65lote
Lote encerrado
Últimos lances
| Descrição: | DOCUMENTO CRLV EM NOSSO ESCRITORIO. EXISTE INFORMAÇÃO DE RECALL PARA ESTE CHASSI. REGULARIZAÇÕES SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. |
| Modelo: | PAJERO HPE 3.2 D |
| Marca: | I/MMC |
| Ano: | 2011/2011 |
| Valor de mercado: | R$ 117.958,00 / setembro de 2022 |
| Cor: | PRATA |
| Combustível: | DIESEL |
| Quilometragem: | 158063 |
| Sinistro: | Não |
- FREIOS ABS
- CÂMBIO AUTOMÁTICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- TETO SOLAR
- AIR BAG
- ALARME
(SANTANDER) DOCUMENTO EM FASE DE EMISSÃO.