Precisa de ajuda? Clique aqui
GM ASTRA HB 4P ADVANTAGE 2009/2010 PRATA
20 de ago de 2022 às 10:30 a 24 de ago de 2022 às 14:13
74lote
Lote encerrado
Últimos lances
| | 24/08/22 14:12:55.053 | edin****** MANUAL | R$ 14.500,00 |
| | 22/08/22 16:21:30.366 | snow****** MANUAL | R$ 14.000,00 |
| Descrição: | (SANTANDER) DOCUMENTO CRLV NO ESCRITÓRIO. TETO, TRASEIRA, CAIXA DE AR E ASSOALHO CORTADOS. TRASEIRA TROCADA. VIDRO TRASEIRO E PARA-BRISA NAO ORIGINAIS. PARA-BRISA TRINCADO. PARA-CHOQUES, CAPO E TETO AVARIADOS. LAUDO DO INMETRO E REGULARIZAÇÕES SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. |
| Modelo: | ASTRA HB 4P ADVANTAGE |
| Marca: | GM |
| Ano: | 2009/2010 |
| Valor de mercado: | R$ 31.210,00 / setembro de 2022 |
| Cor: | PRATA |
| Combustível: | FLEX |
| Quilometragem: | 138694 |
| Sinistro: | Não |
- CÂMBIO MECÂNICO
- AR CONDICIONADO
- DIREÇÃO HIDRÁULICA
- VIDRO ELÉTRICO
- AIR BAG
DOCUMENTO EM FASE DE EMISSÃO.