Precisa de ajuda? Clique aqui
{"id":43089,"started_ca_at":null,"ended_ca_at":null,"started_at":"2021-11-09 09:00:00","ended_at":"2021-11-18 16:38:00","finished_at":"2021-11-18 16:38:00","status_id":7,"status_name":"Encerrado","status_class":"st-finished","name_abbrev":"Encerrado","parent_lot":null,"increment_value":"200","min_bid_value":"1255.65","dateServer":"2025-10-03 07:40:37"}
Veículos Online
Adicionar à favoritos
YAMAHA XTZ 250 LANDER 2009
9 de nov de 2021 às 09:00 a 18 de nov de 2021 às 16:38
dias
horas
min
seg
399lote
R$ 1.255,65
R$ 200,00
R$ 7.855,65
Lote encerrado
Últimos lances
| 18/11/21 16:37:32.598 | monz****** MANUAL | R$ 7.855,65 |
| 18/11/21 16:17:22.826 | marc****** MANUAL | R$ 7.655,65 |
| 18/11/21 16:03:58.696 | edni****** MANUAL | R$ 7.455,65 |
| 17/11/21 12:26:49.723 | marc****** MANUAL | R$ 7.255,65 |
| 16/11/21 17:19:24.356 | mill****** MANUAL | R$ 7.055,65 |
| 16/11/21 12:36:14.408 | marc****** MANUAL | R$ 6.855,65 |
| 15/11/21 23:15:09.387 | vlad****** MANUAL | R$ 6.455,65 |
| 14/11/21 20:29:34.446 | mill****** MANUAL | R$ 6.255,65 |
| 14/11/21 09:33:41.027 | bray****** MANUAL | R$ 6.055,65 |
| 14/11/21 09:31:03.985 | deba****** AUTO | R$ 5.855,65 |
Informações
Descrição: |
Modelo: | XTZ 250 LANDER |
Marca: | YAMAHA |
Ano: | 2009 |
Valor de mercado: | - |
Cor: | - |
Combustível: | GASOLINA |
Quilometragem: | - |
Sinistro: | Não |
MUDANÇA DE COR.